Listado de ranking de jugadores agrupados por categorías
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Tessy Vera | 100 |
![]() | Maia Sapper | 100 |
![]() | Moe Nishimura | 75 |
![]() | Dalila Altenhofen | 75 |
![]() | Norma Melgarejo | 50 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Silvia Vaqué | 100 |
![]() | Giseli Budtinger | 100 |
![]() | Myrian Wiesenhutter | 75 |
![]() | Mirian Bernal | 75 |
![]() | Norma Melgarejo | 50 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Alexandra Finger | 125 |
![]() | Alcira Gunther | 125 |
![]() | Adriana Gunther | 125 |
![]() | Gladys Viera | 125 |
![]() | Viviana Fleitas | 100 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Facundo Dehnike | 0 |
![]() | Charlie Becker | 0 |
![]() | Enrique Hahn | 0 |
![]() | Christian Hahn | 0 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Carlos Castuariense | 100 |
![]() | Alejandro Servian | 100 |
![]() | Walter Parra | 75 |
![]() | Oscar Jimenez | 75 |
![]() | Carlos Lopez | 50 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Facundo Dehnike | 8 |
![]() | Jean Carlos Demeo | 7 |
![]() | Christian Hahn | 6 |
![]() | Charlie Becker | 5 |
![]() | Josè Gimenez | 4 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Marcelo Gomez | 100 |
![]() | William Shaefer | 100 |
![]() | Eduardo Lorenz | 75 |
![]() | Rene Dietze | 75 |
![]() | Nahuel Nuñez | 50 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Luciano Thiele | 100 |
![]() | Hugo Jaeger | 100 |
![]() | Dario Portillo | 75 |
![]() | Daniel Gonzalez | 75 |
![]() | Augusto Terwindt | 50 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Alejandro Dominguez | 75 |
![]() | German Cristaldo | 50 |
![]() | Santiago Irala | 25 |
![]() | Enrique Von-Heimburg | 25 |
![]() | Maickol Dehnike | 0 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Dario Portillo | 200 |
![]() | Edgar Dominguez | 125 |
![]() | Angel Lampika | 125 |
![]() | Javier Martinez | 100 |
![]() | Rodrigo Gonzalez | 100 |
Ver Ranking Completo |
También contamos con APACU MOBILE para que puedas mantenerte en contacto todo el tiempo.
Accedé desde tu celular iPhone o Android e informate.